Guía de tallas
Medidas en centímetros. Si estás entre dos tallas, elige la más grande para un ajuste más cómodo.
Cómo medirte
| Pecho (busto) | Mide alrededor de la parte más ancha del pecho. |
| Cintura | Mide en la parte más estrecha (normalmente por encima del ombligo). |
| Cadera | Mide en la parte más ancha de la cadera/glúteos. |
| Largo interior (pierna) | Desde la entrepierna hasta el tobillo. |
Tip rápido: si estás entre dos tallas, elige la más grande para un ajuste más cómodo.
Tops, camisas, jerseys, chaquetas (ES/EU)
| Talla | Equiv. ES/EU | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 78–82 | 60–64 |
| S | 36 | 83–87 | 65–69 |
| M | 38 | 88–92 | 70–74 |
| L | 40 | 93–97 | 75–79 |
| XL | 42 | 98–102 | 80–84 |
| XXL | 44 | 103–107 | 85–89 |
Ajuste: corte oversize: puedes bajar 1 talla si quieres menos holgado · tejido elástico: si estás entre tallas, elige la menor.
Vestidos (ES/EU)
| Talla | Equiv. ES/EU | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| S | 36 | 83–87 | 65–69 | 91–95 |
| M | 38 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 40 | 93–97 | 75–79 | 101–105 |
| XL | 42 | 98–102 | 80–84 | 106–110 |
| XXL | 44 | 103–107 | 85–89 | 111–115 |
Nota: en vestidos ajustados, manda cadera como referencia principal.
Pantalones, jeans y faldas (ES/EU)
| Talla | Equiv. ES/EU | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 60–64 | 86–90 |
| S | 36 | 65–69 | 91–95 |
| M | 38 | 70–74 | 96–100 |
| L | 40 | 75–79 | 101–105 |
| XL | 42 | 80–84 | 106–110 |
| XXL | 44 | 85–89 | 111–115 |
Jeans (referencia rápida)
| Equiv. ES/EU | W (cintura jeans) |
|---|---|
| 34 | W24–25 |
| 36 | W26–27 |
| 38 | W28–29 |
| 40 | W30–31 |
| 42 | W32–33 |
| 44 | W34–35 |
Calzado (EU)
| EU | Largo del pie (cm) |
|---|---|
| 35 | 22.1–22.5 |
| 36 | 22.6–23.0 |
| 37 | 23.1–23.5 |
| 38 | 23.6–24.0 |
| 39 | 24.1–24.5 |
| 40 | 24.6–25.0 |
| 41 | 25.1–25.5 |
Tip: si dudas o tienes el pie ancho, sube 1 talla.